CAMPOEJIDO
Dirección: CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16, El Ejido (ALMERÍA)
Horario: L-D: 06:00-22:00
Combustible | Precio |
---|---|
Diesel | 1,252€/L |
Diesel Premium | 1,312€/L |
Gasolina 95 E5 | 1,347€/L |
Gasolina 98 E5 | 1,448€/L |
Gasóleo B | 0,921€/L |
Dirección: CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16, El Ejido (ALMERÍA)
Horario: L-D: 06:00-22:00
Combustible | Precio |
---|---|
Diesel | 1,252€/L |
Diesel Premium | 1,312€/L |
Gasolina 95 E5 | 1,347€/L |
Gasolina 98 E5 | 1,448€/L |
Gasóleo B | 0,921€/L |
-
Lluvia: -%
Humedad: -%
Viento: - km/h, Dirección: